c KONSTRUKSI DAN REALITAS PEMBERITAAN PENANGGUHAN EKSEKUSI MATI TERPIDANA NARKOBA MARY JANE PADA HARIAN UMUM SOLOPOS
(Analisis Studi Kasus pada Mahasiswa Iain Surakarta Pada Mading UPT Perpustakaan IAIN Surakarta terhadap harian umum Solopos pada edisi 29 April 2015 )
Berdasarkan data yang terkumpul (+/-) yang terlihat. terdata mahasiwa yang berkunjung keperpustakaan untuk membaca Harian Umum Solopos, dikategorikan kedalam
Fakultas.
| FITK | 215 |
| FUD | 39 |
| FSY | 47 |
| FEBI | 19 |
Rubrik Terkait Eksekusi Mat
| Nama Rubrik | Pengunjng |
| Headline utama | 213 |
| Sambungan headline utama (hal.7) | 197 |
Pengunjung Yang Dapat Diteliti Secara Intensif Berkisar Sebanyak 69 Orang
Sementara, Anget. Questioner Diberikan Atas Beberapa Pertanyaan Yang Diajukan peneleti Kepada Pembaca/ Pilihan responden sebanyak 69. hasil pertanyaan dihitung berdasarkan jawaban dituis oleh Responden berdasarkan pilihan/ keinginan responden mengenai pernyataan item yang telah disebarkan lewat angket.
Diferensial semantic
Angka 0 % - 20% : sangat lemah (sangat tidak setuju)
Angka 21% - 40% : lemah (tidak setuju)
Angka 41% -60% : cukup (netral)
Angka 61%- 80% : kuat (setuju)
Angka 81%- 100% : sangat kuat (sangat setuju)
Data tertuliskan dengan skala jarak interval yang lebih singkat
| No. item | Pernyataan tentang pemberitaan penangguhan eksekusi mati | Interval jawaban | ||||
| SL | L | C | K | SK | ||
| 1. | pendapat tentang adanay hukuman mati bagi terpidana narkoba serta masih akan dilangsungkannya eksekusi mati pada Marry Jane | | | | | |
| 2. | Penilaian tentang pemberitaan harian solopos serta adanya kepentingan solopos (ideology) terkait pemberitaan kasus eksekusi mati Marry Jane | | | | | |
Kemudian angket dalam pertanyaan yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian Statistik Sosial ‘’ KONSTRUKSI DAN REALITAS PEMBERITAAN PENANGGUHAN EKSEKUSI MATI TERPIDANA NARKOBA MARY JANE PADA HARIAN UMUM SOLOPOS” akan di sebarkan kepada 69 pembaca yang telah diamati / responden .
| quesioner | Nomor urutan Responden / pembaca | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 1. | 60 | 70 | 80 | 83 | 64 | 71 | 89 | 88 | 63 | 67 | 69 | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 39 | 84 | 86 | 87 |
| 2. | 50 | 60 | 75 | 50 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 50 | 90 | 50 | 40 | 55 | 50 | 50 | 50 |
| ...No. responden | Nomor urutan Responden / pembaca | |||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 1. | 63 | 70 | 80 | 89 | 60 | 70 | 57 | 73 | 80 | 40 | 95 | 99 | 48 | 30 | 90 | 90 | 90 | 70 | 80 | 95 |
| 2. | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 75 | 90 | 75 | 85 | 60 | 90 | 50 | 30 | 30 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 |
| No. responden | Nomor urutan Responden / pembaca | |||||||||||||||||||
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 1. | 95 | 70 | 74 | 80 | 90 | 95 | 80 | 90 | 70 | 40 | 30 | 45 | 75 | 60 | 56 | 65 | 43 | 75 | 55 | 75 |
| 2. | 60 | 90 | 50 | 40 | 40 | 45 | 40 | 55 | 60 | 65 | 35 | 55 | 80 | 80 | 70 | 70 | 30 | 75 | 30 | 40 |
| No. responden | Nomor urutan Responden / pembaca | ||||||||
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | |
| 1. | 77 | 63 | 69 | 74 | 79 | 74 | 70 | 80 | 98 |
| 2. | 60 | 35 | 40 | 60 | 40 | 40 | 50 | 70 | 70 |
Data terkumpulkan dari pertanyaan 1 mengenai pendapat tentang masih akan dilangsungkannya eksekusi mati pada Marry Jane
Mean dari data yang telah dikumpulkan
Data diurutkan dari terkeci hingga terbesar
| 30 | 30 | 39 | 40 | 40 | 43 | 45 | 48 | 55 | 56 | |
| 57 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | |
| 67 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 70 | 70 | 71 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | |
| 75 | 77 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| 80 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | |
| 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 98 | 99 | ||
Buatlah data sesuai dengan konsentrasi jurusan saudara minimal 50 data, kemudian buatlah distribusi frekuensinya.
Dari distribusi frekuensi tersebut hitunglah:
a. Mean, median dan modus
b. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3
c. Rentangan antar kuartil, simpangan rata-rata, standar deviasi, varians dan koefisien varians
selamat mengerjakan
se

Tidak ada komentar:
Posting Komentar